PESSEBRES I GUANYADORS CONCURS NADAL 2014
Guanyadors del concurs d'enguany:
1r premi: Néstor Larrosa 1r ESO A (Núm 7)
2n premi: Jon Barros 4t B (Núm 16)
3r premi: Pol Portoles 1r B (Núm 12)
Els altres pessebres participants per ordre numèric són:
| NÚM. PESSEBRE | NOM | CURS |
| 1 | Álex Montaño Comes | 6A |
| 2 | Pol Díaz Andreu | P4 B |
| 3 | Iris Daniela Cuelda Montilla | 3A |
| 4 | Iris i Gal·la Carnero Prieto | 4A / P3B |
| 5 | Jan i Joel Lumeras Arqué | 1B / 3B |
| 6 | Alba Estarlich Pérez | P4 A |
| 7 | Néstor Larrosa Masdeu | 1 ESO A |
| 8 | John Robert Morrison Quiliza | P3 B |
| 9 | Jhaniss Bertha Intriago Zambrano | P4 A |
| 10 | Eric Cruz Masdeu | 4A |
| 11 | Miguel Garía Martínez | 4B |
| 12 | Pol Portoles Segura | 1B |
| 13 | Gaspard Christian Mercier Carmet | 2A |
| 14 | Alessia Sofia Monasterios Quijada i Eva Navarro Sánchez | 5B / 5B |
| 15 | Adrià Castell Marco | 1B |
| 16 | Jon Barros Velasco | 4B |
| 17 | María Díaz Rovira | 4B |
| 18 | Arlita Victoria Dimavayo Tipay | 1A |
| 19 | Yaela Leticia Orillosa Almasco | 1A |
| 20 | Aaron Joseph Pineda Lim | 3B |
| 21 | Alison Juliett Paula Porter | 1A |
| 22 | Ariadna Lechado Hernández | 5B |
| 23 | Cecilia Alaneme Camacho | 2B |
| 24 | David López de la Torre | 1B |
| 25 | Mª Mar López de la Torre | 5A |
| 26 | Yanan Ouyang | 1B |
| 27 | Daniel i Paula Hellín Velasco | 2A / P4B |
| 28 | Fiorella Lucciana Vieda Ampudia | 3A |
| 29 | Alba González Cebrián i Laura Casaña Pardo | 6A / 6A |
| 30 | Laia Espinola Álvarez | P3A |
| 31 | Martina Gil Cervilla | 5A |
| 32 | Judith Hurtado Rabanal | 5A |
| 33 | Gina Navarro Brea | 4A |
| 34 | Clàudia i Júlia Lort Matarín | 6B / 4B |
MOLTES GRÀCIES A TOTS PER PARTICIPAR!
